長友ビル
宮崎市下北方町
南道路で陽当り良好!
不明な点がありましたらお問い合わせください。
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1,600万円 | -/ - | 1R/ - | - | その他 | 1979/03 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:182
電話からのお問い合わせ
0985-74-6202
営業時間|9:00~17:00
定休日|毎週水曜日
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 179.69㎡(54.35坪) | 建物面積 | 214.20㎡(64.79坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 11戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4.7m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/15 | 次回更新予定日 | 2023/03/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立大宮小学校 719m | 中学校区 | 宮崎市立大宮中学校 603m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:182
電話からのお問い合わせ
0985-74-6202
営業時間|9:00~17:00
定休日|毎週水曜日
Webからのお問い合わせ
店舗情報

クラベスト不動産
免許番号:宮崎県知事(1)第5007号
所属団体:(一社)全国宅地建物取引業保証協会
所属公正取引協議会:Eメール kurabesuto@hotmail.com
〒880-0056 宮崎県宮崎市神宮東2-13-25
TEL:0985-74-6202 FAX:0985-74-6198
営業時間9:00~17:00
定休日毎週水曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容