清武町加納収益物件
宮崎市清武町加納
令和3年度末に下水工事完了予定、接続工事および受益者負担金が発生します。
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
3,500万円 | -/ - | -/ - | - | その他 | 1985/03 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:111
電話からのお問い合わせ
0985-74-6202
営業時間|9:00~17:00
定休日|毎週水曜日
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 263.50㎡(382.20坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | 524.76㎡(158.73坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南東側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立加納小学校 1604m | 中学校区 | 宮崎市立加納中学校 2932m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1659m、スーパーまで1066m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:111
電話からのお問い合わせ
0985-74-6202
営業時間|9:00~17:00
定休日|毎週水曜日
Webからのお問い合わせ
店舗情報
クラベスト不動産
免許番号:宮崎県知事(1)第5007号
所属団体:(一社)全国宅地建物取引業保証協会
〒880-0056 宮崎県宮崎市神宮東2-13-25
TEL:0985-74-6202 FAX:0985-74-6198
営業時間9:00~17:00
定休日毎週水曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容